
КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ SOLLERS в Красноярске от официального дилера - КАМА центр Красноярск
| Внешние размеры кузова | Грузовой отсек | Масса |
| Общая длина 5990 мм | Длина на уровне пола, мм – 3600 ШхВ – 1840х1870 мм | Полная масса 3490 / 4200 кг |
| Общая высота 2645 / 2675 мм | Размер грузового отсека — 12,3 м³, 4 палеты (1200х800 мм) |
Богатое базовое оснащение для удобства управления и комфорта на протяжении всего рабочего дня
Круиз-контроль позволяет избежать превышения скорости и уменьшая расход топлива, делая ваш бизнес еще эффективнее
Просторная кабина с улучшенной эргономикой водительского места позволяет легко дотянуться до всех кнопок управления, не отвлекаясь от дороги. Отличная обзорность снижает «слепые зоны» до минимума, а зеркала заднего вида можно легко и точно настроить под себя. Шесть направлений регулировки водительского сиденья с подлокотником позволяют комфортно устроиться за рулем водителю любой комплекции.
Круиз-контроль позволяет избежать превышения скорости и уменьшает расход топлива, делая ваш бизнес еще эффективнее
| Общая информация | Кол-во мест | 3 | 3 |
| Категория транспортного средства | N1 | N1, N2 | |
| Задняя ошиновка | Одиночные | Спаренные | |
| Размер шин | Передние | 215/75R16 | 185/75R16 |
| Задние одиночные | 215/75R16 | — | |
| Задние спаренные | — | 185/75R16 | |
| Подвеска | Передняя независимая типа MacPherson | • | • |
| Задняя листовая | • | • | |
| Тормозная система | Вакуумный усилитель | • | • |
| Передние дисковые | • | • | |
| Задние дисковые | • | • | |
| Топливный бак | 80л (Пластиковый) | • | • |
| Сцепление | Гидроусилитель | • | • |
| Рулевое управление | Гидроусилитель | • | • |
| Окна | Антенна на ветровом стекле | • | • |
| Электростеклоподъемники | • | • | |
| Легкая тонировка | • | • | |
| Лампы | Дневные ходовые огни | • | • |
| Регулировка света фар по высоте | • | • | |
| Зеркала заднего вида | Электрорегулировка зеркал | • | • |
| Колеса | Колпаки колес | • | • |
| Салонное зеркало | Противобликовое салонное зеркало | • | • |
| Панель приборов | LCD дисплей | • | • |
| Языки (Китайский, Английский, Испанский, Русский) | • | • | |
| Внутреннее освещение | Лампа для чтения | • | • |
| Купольный свет | • | • | |
| Задний купольный свет | • | • | |
| Подсветка порога сдвижной двери | • | • | |
| Кондиционер | Электрический кондиционер | • | • |
| Мощность кондиционера | 4000W | 4000W | |
| Цвет интерьера | Серый | • | • |
| Сиденье водителя | С ручной регулировкой в 6-и направлениях | • | • |
| Пассажирское сиденье | Регулируемая спинка | • | • |
| Материал сидений | Серая ткань | • | • |
| Безопасность | Водительский трехточечный ремень | • | • |
| Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности водителя | • | • | |
| Пассажирский трехточечный ремень | • | • | |
| ABS | • | • | |
| EBD | • | • | |
| ESC | • | — | |
| Подушка безопасности водителя | • | • | |
| Подушка безопасности пассажира | • | • | |
| Иммобиайзер двигателя | • | • | |
| Центральный замок | • | • | |
| Третий стоп-сигнал | • | • | |
| Задний парктроник | • | • | |
| Мультимедиа | Радио + USB | • | • |
| Многофункциональное рулевое колесо | • | • | |
| Круиз контроль | • | • |
| Задние колеса | Односкатные | Двускатные |
| Общая длина без/с задней подножкой, мм | 5990 / 6180 | 5990 / 6180 |
| Общая ширина без зеркал / с зеркалами, мм | 2098 | 2098 |
| Общая высота, мм | 2675 | 2645 |
| Колесная база, мм | 3570 | 3570 |
| Передний свес, мм | 965 | 965 |
| Задний свес без / с задней подножки, мм | 1455 | 1455 |
| Ширина проема боковой сдвижной двери, мм | 1156 | 1156 |
| Высота проема боковой сдвижной двери, мм | 1745 | 1745 |
| Ширина проема задних дверей, мм | 1450 | 1450 |
| Высота проема задних дверей, мм | 1919 | 1919 |
| Максимальная ширина грузового отсека, мм | 1840 | 1840 |
| Ширина между колесными арками, мм | 1377 | 1100 |
| Высота внутри грузового отсека, мм | 1870 | 1870 |
| Максимальная погрузочная длина на уровне пола без перегородки | 3700 | 3700 |
| Максимальная погрузочная длина на уровне пола с перегородкой | 3600 | 3600 |
| Максимальная погрузочная длина на уровне 1,2 м с перегородкой | 3560 | 3560 |
| Погрузочная высота VAN – в загруженном состоянии | 620 | 620 |
| Погрузочная высота VAN – в разгруженном состоянии | 570 | 570 |
| Объем грузового отсека, м3 | 12,3 | 12,3 |
| Колея передних колес, мм | 1752 | 1752 |
| Колея задних колес, мм | 1760 | 1760 |
| Диаметр разворота от бордюра до бордюра, м | 14 | 14 |
| Вместимость европаллет (1200 х 800 мм) | 4 | 4 |


Вы сможете все достоинства SOLLERS лично:
Оставьте Ваши данные для записи на тест - драйв!
Оставьте Ваши данные, мы Вам перезвоним!