
КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ SOLLERS в Красноярске от официального дилера - КАМА центр Красноярск
Внешние размеры кузова | Вместимость | Грузовой отсек |
Общая длина — 5650 мм | Количество пассажирских мест – до 6 | ДхШхВ — 1950х1840х1630 мм, V — 5,8 м³ |
Общая высота — 2405 мм | Полная масса — 3490 кг | Проем боковой двери ШхВ — 1156х1745 мм |
Богатое базовое оснащение для удобства управления и комфорта на протяжении всего рабочего дня
Круиз-контроль позволяет избежать превышения скорости и уменьшая расход топлива, делая ваш бизнес еще эффективнее
Просторная кабина с улучшенной эргономикой водительского места позволяет легко дотянуться до всех кнопок управления, не отвлекаясь от дороги. Отличная обзорность снижает «слепые зоны» до минимума, а зеркала заднего вида можно легко и точно настроить под себя. Шесть направлений регулировки водительского сиденья с подлокотником позволяют комфортно устроиться за рулем водителю любой комплекции.
Круиз-контроль позволяет избежать превышения скорости и уменьшает расход топлива, делая ваш бизнес еще эффективнее
Общая информация | Кол-во мест | 3 |
Категория ТС | N1 | |
Размер шин | Задняя ошиновка | Одиночные |
Передние | 215/75R16 | |
Задние одиночные | 215/75R16 | |
Задние спаренные | — | |
Подвеска | Передняя независимая типа MacPherson | • |
Задняя листовая | • | |
Тормозная система | Вакуумный усилитель | • |
Передние дисковые | • | |
Задние дисковые | • | |
Топливный бак | 80л (Пластиковый) | • |
Сцепление | Гидроусилитель | • |
Рулевое управление | Гидроусилитель | • |
Окна | Антенна на ветровом стекле | • |
Электростеклоподъемники | • | |
Легкая тонировка | • | |
Лампы | Дневные ходовые огни | • |
Регулировка света фар по высоте | • | |
Зеркала заднего вида | Электрорегулировка зеркал | • |
Колеса | Колпаки колес | • |
Салонное зеркало | Противобликовое салонное зеркало | • |
Панель приборов | LCD дисплей | • |
Языки (Китайский, Английский, Испанский, Русский) | • | |
Внутреннее освещение | Лампа для чтения | • |
Купольный свет | • | |
Задний купольный свет | • | |
Подсветка порога сдвижной двери | • | |
Кондиционер | Электрический кондиционер | • |
Мощность кондиционера | 4000W | |
Цвет интерьера | Серый | • |
Сиденье водителя | С ручной регулировкой в 6-и направлениях | • |
Пассажирское сиденье | Регулируемая спинка | • |
Материал сидений | Серая ткань | • |
Безопасность | Водительский трехточечный ремень | • |
Предупреждение о непристегнутом ремне | • | |
Пассажирский трехточечный ремень | • | |
ABS | • | |
EBD | • | |
ESC | • | |
Подушка безопасности водителя | • | |
Подушка безопасности пассажира | • | |
Иммобиайзер двигателя | • | |
Центральный замок | • | |
Третий стоп-сигнал | • | |
Задний парктроник | • | |
Мультимедиа | Радио + USB | • |
Многофункциональное рулевое колесо | • | |
Круиз контроль | • |
Задние колеса | Односкатные |
Общая длина без/с задней подножкой, мм | 5650 / 5840 |
Общая ширина без зеркал / с зеркалами, мм | 2098 |
Общая высота, мм | 2405 |
Колесная база, мм | 3570 |
Передний свес, мм | 965 |
Задний свес без / с задней подножки, мм | 1115 / 1305 |
Ширина проема боковой сдвижной двери, мм | 1156 |
Высота проема боковой сдвижной двери, мм | 1745 |
Ширина проема задних дверей, мм | 1542 |
Высота проема задних дверей, мм | 1683 |
Максимальная ширина грузового отсека, мм | 1840 |
Ширина между колесными арками, мм | 1377 |
Высота внутри грузового отсека, мм | 1630 |
Максимальная погрузочная длина на уровне пола без перегородки | 2050 |
Максимальная погрузочная длина на уровне пола с перегородкой | 1950 |
Максимальная погрузочная длина на уровне 1,2 м с перегородкой | 1910 |
Погрузочная высота VAN – в загруженном состоянии | 670 |
Погрузочная высота VAN – в разгруженном состоянии | 720 |
Объем грузового отсека, м3 | 9,7 |
Колея передних колес, мм | 1752 |
Колея задних колес, мм | 1760 |
Диаметр разворота от бордюра до бордюра, м | 14 |
Вместимость европаллет (1200 х 800 мм) | 4 |
Вы сможете все достоинства SOLLERS лично:
Оставьте Ваши данные для записи на тест - драйв!
Оставьте Ваши данные, мы Вам перезвоним!