SOLLERS центр Красноярск на Шахтеров
ООО “КАМА центр Красноярск”
КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ SOLLERS в Красноярске от официального дилера - КАМА центр Красноярск
Описание | Автомобиль СМП на базе Sollers Atlant L2H1 |
Автомобиль СМП на базе Sollers Atlant L3H2 |
Общая длина без / с задней подножкой | 5 650 / 5 840 | 5 990 / — |
Общая ширина без зеркал / с зеркалами | 2 098 | 2 098 |
Общая высота | 2 405 | 2 675 |
Колесная база | 3 570 | 3 570 |
Передний свес | 965 | 965 |
Задний свес без / с задней подножки | 1 115 / 1 305 | 1 455 |
Ширина проема боковой сдвижной двери | 1 156 | 1 156 |
Высота проема боковой сдвижной двери | 1 745 | 1 745 |
Ширина проема задних дверей | 1 542 | 1 450 |
Высота проема задних дверей | 1 583 | 1 819 |
Максимальная ширина медицинского блока | 1 840 | 1 840 |
Ширина между колесными арками | 1 377 | 1 377 |
Высота внутри медицинского блока | 1 630 | 1 870 |
Объем медицинского блока, м3 | 9,7 | 12,3 |
Колея передних колес | 1 752 | 1 752 |
Колея задних колес | 1 760 |
1 760 |
Диаметр разворота от бордюра до бордюра, м | 14 | 14 |
Окраска кузова автомобиля флуоресцентной лимонной эмалью (доплата), спецзаказ за 5 месяцев | + |
Антикоррозионная обработка | + |
Установка давальческого медицинского оборудования (согласно Приказа) | + |
Установка давальческих ПУ, тележки-каталки | + |
Два светодиодных маяка синего цвета, установленные в задней части крыши автомобиля | + |
Освещение над основными носилками — светодиодные споты | + |
Освещение над основными носилками — светодиодная фара | + |
Освещение под антресолью-светодиодный светильник | + |
Освещение места пассажира в кабине — светодиодный светильник | + |
Фара-прожектор на крыше автомобиля с электрическим управлением из кабины | + |
Панель органов управления климатконтролем, освещением, вентиляцией | + |
Кондиционер накрышный, подача воздуха в салон | + |
Кондиционер накрышный — климатконтроль по ГОСТ 33665-2015 | + |
Подготовка под установку радиостанции (вывод проводов электропитания) | + |
Приточно-вытяжная вентиляция | + |
Подогрев водительского сиденья | + |
Подогрев правого места штатного двухместного пассажирского сиденья | + |
Преобразователь напряжения 12/220 В с мощностью не менее 1,5 кВт с функцией зарядки АКБ + 2 розетки 220 В | + |
Сигнализация с центральным замком, с турботаймером, автозапуском, с обратной связью | + |
Мобильный абонентский комплект автоматизированной навигационно-диспетчерской системы управления системы ГЛОНАСС/GP+. Тревожная кнопка, громкая связь. | + |
Видеорегистратор в кабине водителя | + |
Сейф по ГОСТ 33665-2015. | + |
Автомобиль скорой медицинской помощи Sollers Atlant – это современная модель машины, функциональное предназначение которой оказание помощи как в экстренных ситуациях, так и проведение терапии больным в стабильном состоянии.
Доступны разные варианты длины и высоты кузова. В зависимости от конструкции и от оснащения специализированным оборудованием представлены автомобили 4 классов: A, B, C, а также реанимобиль для перевозки новорожденных (неонатальный).
Перечень оборудования, которым укомплектовывается автомобили СМП Sollers Atlant, соответствует стандартам и регламентирован приложением №5 к Порядку оказания скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи. Утвержден приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 г. N 388н.
Современные автомобили скорой помощи Sollers Atlant отличаются повышенной надежностью в эксплуатации, функциональностью и комфортом!
Мы готовы помочь вам с решением любых вопросов, касающихся выбора и покупки авто: подобрать комплектацию в рамках указанной сметы и выделенного бюджета, обеспечить профессиональное информационное сопровождение, предоставляя лучшие условия для вас!
Вы сможете оценить все достоинства специализированных автомобилей Sollers Atlant лично:
Оставьте Ваши данные, менеджер расскажет о преимуществах покупки у нас!
Юр. лицо и юридическая информация - ООО “КАМА центр Красноярск”