SOLLERS центр Красноярск на Шахтеров
ООО “КАМА центр Красноярск”
КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ SOLLERS в Красноярске от официального дилера - КАМА центр Красноярск
Максимально удобная доставка грузов и возможность парковаться в ограниченных пространствах — очень важная составляющая в условиях современной реальности и с учетом перегруженности улиц и дворов транспортом.
Комфорт и удобство автомобиля позволяет водителю и пассажиру получать истинное наслаждение, передвигаясь с грузом по тесным городским дворам и загородным трассам.
Качественная внутренняя отделка, низкая высота погрузки, достаточный объем фургона, возможность выбора размеров и изотермичности, а также возможность установки холодильно-отопительных установок и различных опций, делает Sollers Argo еще более привлекательным и интересным для владельцев.
Полная масса | 3490 | Общая длина, мм | 5300 |
Масса без нагрузки | 2500 | Передний свес, мм | 1185 |
Ширина без зеркал, мм | 1800 | Колесная база, мм | 2640 |
Общая высота, мм | 2650 | Задний свес, мм | 1333 |
Передние шины | 195/70R15C | Погрузочная высота, мм | 785 |
Задние шины (двускатные) | 155R13C | Объем топливного бака, л | 65 |
В изотермических фургонах Sollers Argo в качестве утеплителя используется пенополиуретан – один из самых эффективных теплоизоляционных материалов, имеющий целый ряд важных преимуществ:
Метод нанесения: вспененный полиуретан наносится методом распыления между наружной и внутренней обшивкой фургона, заполняя равномерно все полости и создавая бесшовное сплошное покрытие, надежно прикрепляясь к обшивкам за счет отличной адгезии материала.
Пенополиуретан делает изотермический фургон монолитным, надежным, очень прочным и отлично удерживает необходимый температурный режим.
Степень изотермичности | Передняя стенка, мм | Крыша, мм | Боковые стенки, мм | Задние двери, мм |
Изотермичность 1 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Изотермичность 2 | 60 | 60 | 40 | 65 |
Изотермичность 3 | 90 | 90 | 60 | 85 |
Наименование | Наружный размер,(ДхШхВ) мм | Внутренний размер,(ДхШхВ) мм | Объем фургона, м.куб. |
Стандартный | 3200х1800х1920 | 3120х1720х1680 | 8,9 |
Увеличенный 200/200 | 3400х1800х2120 | 3320х1720х2040 | 11,6 |
Увеличенный 200/400 | 3400х1800х2320 | 3320х1720х2240 | 12,8 |
Наименование | Наружный размер,(ДхШхВ) мм | Внутренний размер,(ДхШхВ) мм | Объем фургона, м.куб. |
Стандартный | 3200х1800х1920 | 3075х1720х1660 | 8,7 |
Увеличенный 200/200 | 3400х1800х2120 | 3275х1720х1860 | 10,5 |
Увеличенный 200/400 | 3400х1800х2320 | 3275х1720х2060 | 11,6 |
Наименование | Наружный размер,(ДхШхВ) мм | Внутренний размер,(ДхШхВ) мм | Объем фургона, м.куб. |
Стандартный | 3200х1800х1920 | 3020х1680х1610 | 8,1 |
Увеличенный 200/200 | 3400х1800х2120 | 3220х1680х1810 | 9,8 |
Увеличенный 200/400 | 3400х1800х2320 | 3220х1680х2010 | 10,9 |
Вы сможете познакомиться с автобусом Sollers Atlant ближе:
Оставьте Ваши данные, для записи на тест - драйв!
Юр. лицо и юридическая информация - ООО “КАМА центр Красноярск”