
SOLLERS центр Красноярск
ООО “КАМА центр Красноярск”
КОММЕРЧЕСКИЕ АВТОМОБИЛИ SOLLERS в Красноярске от официального дилера - КАМА центр Красноярск
Описание | ATLANT | ATLANT | ATLANT |
L1H1 | L2H1 | L3H2 | |
Задние колеса | Single | Single | Single |
Общая длина без / с задней подножкой | 4 900 / 5 050 | 5 650 / 5 840 | 5 990 / 6 180 |
Общая ширина без зеркал / с зеркалами | 2 080 | 2 098 | 2 098 |
Общая высота | 2 395 | 2 405 | 2 675 |
Колесная база | 2 960 | 3 570 | 3 570 |
Передний свес | 965 | 965 | 965 |
Задний свес без / с задней подножки | 975 / 1 125 | 1 115 / 1 305 | 1 455 |
Ширина проема боковой сдвижной двери | 1 200 | 1 156 | 1 156 |
Высота проема боковой сдвижной двери | 1 742 | 1 745 | 1 745 |
Ширина проема задних дверей | 1 530 | 1 542 | 1 450 |
Высота проема задних дверей | 1 687 | 1 683 | 1 919 |
Максимальная ширина грузового отсека | 1 840 | 1 840 | 1 840 |
Ширина между колесными арками | 1 377 | 1 377 | 1 377 |
Высота внутри грузового отсека | 1 630 | 1 630 | 1 870 |
Максимальная погрузочная длина на уровне пола без перегородки | 2 500 | 3 350 | 3 700 |
Максимальная погрузочная длина на уровне пола с перегородкой | 2 400 | 3 250 | 3 600 |
Максимальная погрузочная длина на уровне 1,2 м с перегородкой | 2 360 | 3 210 | 3 560 |
Погрузочная высота VAN — в загруженном состоянии | 598 | 620 | 620 |
Погрузочная высота VAN — в разгруженном состоянии | 515 | 570 | 570 |
Объем грузового отсека, м3 | 7,5 | 9,7 | 12,3 |
Колея передних колес | 1 752 | 1 752 | 1 752 |
Колея задних колес | 1 760 | 1 760 | 1 760 |
Диаметр разворота от бордюра до бордюра, м | 12 | 14 | 14 |
Вместимость европаллет (1200 х 800 мм) | 2 | 4 | 4 |
Общая информация | Тип кузова | Цельнометаллический фургон | |||
Размер | L1H1 | L2H1 | L3H2 | L3H2 | |
Кол-во мест | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Категория ТС | N1 | N1 | N1 | N1, N2 | |
Задняя ошиновка | Одиночные | Одиночные | Одиночные | Спаренные | |
Размер шин | Передние | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | 185/75R16 |
Задние одиночные | 215/75R16 | 215/75R16 | 215/75R16 | — | |
Задние спаренные | — | — | — | 185/75R16 | |
Подвеска | Передняя независимая типа MacPherson | • | • | • | • |
Задняя листовая | • | • | • | • | |
Тормозная система | Вакуумный усилитель | • | • | • | • |
Передние дисковые | • | • | • | • | |
Задние дисковые | • | • | • | • | |
Топливный бак | 80л (Пластиковый) | • | • | • | • |
Сцепление | Гидроусилитель | • | • | • | • |
Рулевое управление | Гидроусилитель | • | • | • | • |
Окна | Антенна на ветровом стекле | • | • | • | • |
Электростеклоподъемники | • | • | • | • | |
Легкая тонировка | • | • | • | • | |
Лампы | Дневные ходовые огни | • | • | • | • |
Регулировка света фар по высоте | • | • | • | • | |
Зеркала заднего вида | Электрорегулировка зеркал | • | • | • | • |
Колеса | Колпаки колес | • | • | • | • |
Салонное зеркало | Противобликовое салонное зеркало | • | • | • | • |
Панель приборов | LCD дисплей | • | • | • | • |
Языки (Китайский, Английский, Испанский, Русский) | • | • | • | • | |
Внутреннее освещение | Лампа для чтения | • | • | • | • |
Купольный свет | • | • | • | • | |
Задний купольный свет | • | • | • | • | |
Подсветка порога сдвижной двери | • | • | • | • | |
Кондиционер | Электрический кондиционер | • | • | • | • |
Мощность кондиционера | 4000W | 4000W | 4000W | 4000W | |
Цвет интерьера | Серый | • | • | • | • |
Сиденье водителя | С ручной регулировкой в 6-и направлениях | • | • | • | • |
Пассажирское сиденье | Регулируемая спинка | • | • | • | • |
Материал сидений | Серая ткань | • | • | • | • |
Безопасность | Водительский трехточечный ремень | • | • | • | • |
Предупреждение о непристегнутом ремне безопасности водителя | • | • | • | • | |
Пассажирский трехточечный ремень | • | • | • | • | |
ABS | • | • | • | • | |
EBD | • | • | • | • | |
ESC | • | • | • | — | |
Подушка безопасности водителя | • | • | • | • | |
Подушка безопасности пассажира | • | • | • | • | |
Иммобиайзер двигателя | • | • | • | • | |
Центральный замок | • | • | • | • | |
Третий стоп-сигнал | • | • | • | • | |
Задний парктроник | • | • | • | • | |
Мультимедиа | Радио + USB | • | • | • | • |
Многофункциональное рулевое колесо | • | • | • | • | |
Круиз контроль | • | • | • | • |
Вы сможете познакомиться с автобусом Sollers Atlant ближе:
Оставьте Ваши данные, для записи на тест - драйв!
Юр. лицо и юридическая информация - ООО “КАМА центр Красноярск”
Оставьте заявку и получите персональное предложение на цельнометаллический
Оставьте Ваши данные, мы Вам перезвоним!